特点 | 运用 |
低插入损耗和高隔离 | 光纤激光器 |
高回波损耗和功率承受 |
|
高稳定性和可靠性 |
|
规格:
参数 | 数值 |
中心波长(nm) | 1030 | 1064 | 1550 |
工作波长范围(nm) | ±1 | ±2.5 | ±1 | ±2.5 | ±4 | ±10 | ±1 | ±2.5 | ±5 |
插损 | ≤1.2 | ≤0.9 | ≤1.2 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤0.9 | ≤1 | ≤0.8 | ≤0.8 |
最小通过带宽@0.5dB(nm) | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 10 |
最大带阻带宽@25dB(nm) | 6 | 10 | 6 | 10 | 20 | 30 | 4 | 12 | 22 |
隔离度 | ≥25 |
消光比 | ≥20 |
回波损耗(dB) | ≥50 |
承受功率(连续)(mw) | ≤300 |
最大拉伸负载(N) | 5 |
光纤类型 | PM980 | PM1550 |
工作温度(℃) | -5~+70 |
储藏温度(℃) | -40 ~ +85 |
尺寸(mm) | φ5.5×L35(P1);φ3.2*26玻璃管P2 |
*以上规格适用于没有连接器的设备。
*对于带有连接器的设备,插损将高0.3dB,回波损耗将降低5dB,消光比将低2dB。
*PM光纤和连接器键与慢轴对准。
封装尺寸: