特点 | 运用 |
低插入损耗 | 光纤放大器 |
高消光比和高隔离度 | 光纤激光器 |
高稳定性和可靠性 |
|
规格:
参数 | 数值 |
中心波长(nm) | 1064 |
带宽(nm) | ±5 |
插损@23℃且输入端功率为300mw(dB) | ≤2 |
插损且输入端功率为1w@23℃(dB) | ≤2.5 |
插损@23℃且输入端功率为2w(dB) | ≤3 |
隔离度@1064nm;23℃(dB) | ≥28 |
消光比(dB) | 类型B(双轴工作) | ≥20 |
类型F(快轴截止) | ≥22 |
回波损耗(入端/出端)(dB) | ≥50 |
最大平均承受功率(W) | 2 |
最大峰值承受功率(kW) | 10 |
光纤类型 | PM980 |
工作温度(℃) | 0~50 |
储藏温度(℃) | -40 ~ +80 |
尺寸(mm) | 65(L)*17(W)*11.5(H) |
*对于带连接器的设备,IL将高0.3dB,RL将低5dB。
*加连接器后,最大处理功率仅保证1W。
封装尺寸: