特点 | 运用 |
低插入损耗和高隔离 | 多模光纤通信系统 |
高回波损耗和功率承受 | LAN |
高稳定性和可靠性 |
|
规格:
参数 | 数值 |
中心波长(nm) | 接受定制(1250~1700nm) |
最小通过带宽@0.5dB下(nm) | 接受定制(<10nm) |
最大带阻带宽@30dB下(nm) | 可接受定制 |
插入损耗@通过波段(dB) | ≤1 |
隔离度@带阻波段(dB) | ≥25 |
最大PDL | 0.1 |
最大回波损耗(dB) | ≥50 |
承受功率(mw) | ≤300 |
光纤类型 | SMF-28e |
工作温度(℃) | 0~+70 |
储藏温度(℃) | -40 ~ +85 |
尺寸(mm) | Φ5.5*35(P1) |
*以上规格适用于没有连接器的设备。
*对于带有连接器的设备,插损将高0.3dB,回波损耗将低5dB。
封装尺寸:
